قبل انطلاق الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025/26، إليك الترتيب الكامل للفرق الـ36 بناءً على النتائج بعد 7 جولات:
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 21 | 7 |
| 2 | بايرن ميونخ | 18 | 7 |
| 3 | ريال مدريد | 15 | 7 |
| 4 | ليفربول | 15 | 7 |
| 5 | توتنهام هوتسبير | 14 | 7 |
| 6 | باريس سان جيرمان | 13 | 7 |
| 7 | نيوكاسل يونايتد | 13 | 7 |
| 8 | تشيلسي | 13 | 7 |
| 9 | برشلونة | 13 | 7 |
| 10 | سبورتينغ لشبونة | 13 | 7 |
| 11 | مانشستر سيتي | 13 | 7 |
| 12 | أتلتيكو مدريد | 13 | 7 |
| 13 | أتالانتا | 13 | 7 |
| 14 | إنتر ميلان | 12 | 7 |
| 15 | يوفنتوس | 12 | 7 |
| 16 | بوروسيا دورتموند | 11 | 7 |
| 17 | غلطة سراي | 10 | 7 |
| 18 | قرهباغ | 10 | 7 |
| 19 | مرسيليا | 9 | 7 |
| 20 | باير ليفركوزن | 9 | 7 |
| 21 | موناكو | 9 | 7 |
| 22 | آيندهوفن | 8 | 7 |
| 23 | أتلتيك بيلباو | 8 | 7 |
| 24 | أولمبياكوس | 8 | 7 |
| 25 | نابولي | 8 | 7 |
| 26 | كوبنهاغن | 8 | 7 |
| 27 | كلوب بروج | 7 | 7 |
| 28 | بوده/غليمت | 6 | 7 |
| 29 | بنفيكا | 6 | 7 |
| 30 | بافوس | 6 | 7 |
| 31 | يونيون سان جيلواز | 6 | 7 |
| 32 | أياكس | 6 | 7 |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 4 | 7 |
| 34 | سلافيا براغ | 3 | 7 |
| 35 | فياريال | 1 | 7 |
| 36 | كايرات ألماتي | 1 | 7 |
ملخص سريع للوضع قبل الجولة الثامنة
- المراكز 1–8: التأهل المباشر إلى دور الـ16
- المراكز 9–24: الملحق (دور الـ16 الإقصائي)
- المراكز 25–36: الهبوط إلى الدوري الأوروبي
الجولة الأخيرة ستُلعب اليوم كاملة في توقيت واحد (21:00 بتوقيت تونس/الجزائر/المغرب)، مما يجعل كل هدف وكل نتيجة مؤثرة بشكل مباشر على الترتيب النهائي.








