أُسدل الستار على مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت نتائج متباينة وتأثيرات كبيرة على الصراع في القمة ووسط الجدول ومنطقة الهبوط.
نتائج مباريات الجولة 26
الثلاثاء
- توتنهام – نيوكاسل يونايتد 1–2
- تشيلسي – ليدز يونايتد 2–2
- إيفرتون – بورنموث 1–2
- وست هام – مانشستر يونايتد 1–1
الأربعاء
- نوتنغهام فوريست – ولفرهامبتون (20:30)
- أستون فيلا – برايتون (20:30)
- كريستال بالاس – بيرنلي (20:30)
- مانشستر سيتي – فولهام (20:30)
- سندرلاند – ليفربول (20:15)
الخميس
- برنتفورد – أرسنال (21:00)
الترتيب العام بعد الجولة 26
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 56 |
| 2 | مانشستر سيتي | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | 50 |
| 3 | أستون فيلا | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 47 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 45 |
| 5 | تشيلسي | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 44 |
| 6 | ليفربول | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 39 |
| 7 | برنتفورد | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 39 |
| 8 | إيفرتون | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | 37 |
| 9 | بورنموث | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | 37 |
| 10 | نيوكاسل يونايتد | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 36 |
| 11 | سندرلاند | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | 36 |
| 12 | فولهام | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | 34 |
| 13 | كريستال بالاس | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | 32 |
| 14 | برايتون | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | 31 |
| 15 | ليدز يونايتد | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | 30 |
| 16 | توتنهام | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | 29 |
| 17 | نوتنغهام فوريست | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | 26 |
| 18 | وست هام | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | 24 |
| 19 | بيرنلي | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | 15 |
| 20 | ولفرهامبتون | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | 8 |








