شهدت الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026 إثارة كبيرة، مع نتائج أعادت رسم الخريطة وحددت مسار التأهل. يتصدر أرسنال الترتيب بأداء مثالي، محققاً العلامة الكاملة، بينما تتكدس الفرق الكبرى في صراع شرس على المراكز الثمانية الأولى للتأهل المباشر إلى دور الـ16.
إليك التصنيف العام بعد الجولة السادسة:
| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 18 | 6 |
| 2 | بايرن ميونيخ | 15 | 6 |
| 3 | باريس سان جيرمان | 13 | 6 |
| 4 | مانشستر سيتي | 13 | 6 |
| 5 | أتالانتا بيرغامو | 13 | 6 |
| 6 | إنتر | 12 | 6 |
| 7 | ريال مدريد | 12 | 6 |
| 8 | أتلتيكو مدريد | 12 | 6 |
| 9 | ليفربول | 12 | 6 |
| 10 | بوروسيا دورتموند | 11 | 6 |
| 11 | توتنهام هوتسبير | 11 | 6 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 10 | 6 |
| 13 | تشيلسي | 10 | 6 |
| 14 | سبورتينغ | 10 | 6 |
| 15 | برشلونة | 10 | 6 |
| 16 | مارسيليا | 9 | 6 |
| 17 | يوفنتوس تورينو | 9 | 6 |
| 18 | غلطة سراي | 9 | 6 |
| 19 | موناكو | 9 | 6 |
| 20 | باير ليفركوزن | 9 | 6 |
| 21 | بي إس في آيندهوفن | 8 | 6 |
| 22 | إف كي قاراباغ | 7 | 6 |
| 23 | نابولي | 7 | 6 |
| 24 | إف سي كوبنهاغن | 7 | 6 |
| 25 | بنفيكا | 6 | 6 |
| 26 | بافوس | 6 | 6 |
| 27 | يونيون سان جيلواز | 6 | 6 |
| 28 | أتلتيك بلباو | 5 | 6 |
| 29 | أولمبياكوس | 5 | 6 |
| 30 | كلوب بروج | 4 | 6 |
| 31 | آينتراخت فرانكفورت | 4 | 6 |
| 32 | بودو/غليمت | 3 | 6 |
| 33 | سلافيا براغ | 3 | 6 |
| 34 | أياكس | 3 | 6 |
| 35 | فياريال سي إف | 1 | 6 |
| 36 | كايرات ألماتي | 1 | 6 |
تذكير بالنظام:
- المراكز من 1 إلى 8: تأهل مباشر إلى دور الـ16.
- المراكز من 9 إلى 24: مباريات فاصلة للتأهل إلى دور الـ16.
أرسنال يواصل مسيرته المثالية، بينما بايرن يحتل الوصافة بفارق مريح. المنافسة على المراكز الثمانية الأولى تبقى مفتوحة، مع تجمع كبير عند 13 و12 نقطة، مما يعد بجولتين أخيرتين مشتعلتين!







