Le match reporté de la 21ème journée entre Ismaili Metlawi et l’Espérance Sportive de Tunisie s’est soldé par un match nul 1-1 mercredi soir au stade Metlawi. Avec ce résultat, l’Espérance reste en tête du classement, tandis que Metloui se hisse à la septième place.
Classement général à l’issue des matches du Tour 21
| Centre | L’équipe | Points | Correspondances | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance Sport Tunisie | 47 | 21 | Match nul 1-1 avec Metlawi |
| 2 | Club africain | 45 | 21 | |
| 3 | Stade Tunisien | 41 | 21 | |
| 4 | Club sportif de Sfaxi | 39 | 21 | |
| 5 | Union sportive de Monastir | 36 | 21 | |
| 6 | Etoile Sportive du Sahel | 30 | 21 | |
| 7 | Ismaili Metlawi | 27 | 21 | Match nul 1-1 avec l’Espérance (gain d’une place) |
| 8 | Zarzisi espagnol | 26 | 21 | |
| 9 | Club sportif d’Al Marsa | 25 | 21 | |
| 10 | Jeunesse sportive à Al-Amran | 25 | 21 | |
| 11 | Fédération sportive de Ben Guerdane | 24 | 21 | |
| 12 | Sporting Club Benzerti | 24 | 21 | |
| 13 | Jeunesse sportive de Kairouani | 20 | 21 | |
| 14 | Beige olympique | 18 | 21 | |
| 15 | Sporting Club Qabissi | 17 | 21 | |
| 16 | Club sportif Suleiman | 13 | 21 |
Observations importantes après le tour reporté
- L’Espérance reste en tête du classement avec 47 points, deux points devant le Club Africain.
- Ismaili Metlawi a profité du tirage au sort pour se hisser à la septième place avec 27 points, relativement loin de la zone dangereuse.
- Le match a été marqué par une forte performance de Matloui à domicile, qui a réussi à stopper la série de victoires de l’Espérance et à prendre un point précieux.
La lutte pour la première place et les places qualificatives africaines continue de s’intensifier, tandis que la lutte pour la survie s’intensifie parmi les équipes en bas du classement.






























