La vingtième journée de la Professional First League s’est achevée. Voici le classement général à l’issue des matches de dimanche :
| Centre | L’équipe | Points | Correspondances |
|---|---|---|---|
| 1 | Club africain | 42 | 20 |
| 2 | Espérance Sport Tunisie | 40 | 18 |
| 3 | Stade Tunisien | 38 | 19 |
| 4 | Club sportif de Sfaxi | 36 | 20 |
| 5 | Union sportive de Monastir | 33 | 20 |
| 6 | Etoile Sportive du Sahel | 27 | 20 |
| 7 | Esperance Sports à Zarzis | 26 | 20 |
| 8 | Stade sportif Matloui | 26 | 20 |
| 9 | Jeunesse sportive Amran | 25 | 20 |
| 10 | Fédération sportive de Ben Guerdane | 24 | 20 |
| 11 | Sporting Club Benzerti | 23 | 20 |
| 12 | Union sportive d’Al Marsa | 22 | 20 |
| 13 | Kairouan Shabiba | 20 | 20 |
| 14 | Olympique à Beja | 18 | 20 |
| 15 | Fédération sportive de Gabès | 16 | 20 |
| 16 | Stade sportif Suleiman | 13 | 19 |
Remarques importantes sur le classement
- Le club africain est en tête du classement avec 42 points en 20 matches, deux points devant l’Espérance, qui a joué deux matches de moins.
- L ‘Espérance reste à la deuxième place avec 40 points en seulement 18 matches, ce qui signifie qu’elle a deux matches reportés qui peuvent lui permettre de reprendre la tête du classement.
- En revanche, le Sports Stadium de Sleman est sérieusement menacé de relégation avec seulement 13 points en 19 matches.
Les prochaines journées seront très décisives, surtout avec les matches reportés de l’Espérance et la lutte accrue pour la première et la dernière place du classement.





























