Le rideau est tombé sur la 26e journée de Premier League, avec des résultats mitigés et des implications majeures pour la lutte au sommet, au centre du tableau et dans la zone de relégation.
Résultats du 26ème tour
Mardi
- Tottenham – Newcastle United 1-2
- Chelsea – Leeds United 2-2
- Everton – Bournemouth 1-2
- West Ham – Manchester United 1-1
Mercredi
- Nottingham Forest – Wolverhampton (20:30)
- Aston Villa – Brighton (20h30)
- Crystal Palace – Burnley (20:30)
- Manchester City – Fulham (20:30)
- Sunderland – Liverpool (20:15)
Jeudi
- Brentford – Arsenal (21h00)
Classement général après la 26ème journée
| Centre | L’équipe | Jouer | Vaz | Cravate | Perdu | pour lui | sur elle | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 56 |
| 2 | Manchester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | 50 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 47 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 44 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 39 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 36 |
| 11 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | 36 |
| 12 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | 34 |
| 13 | Palais de Cristal | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | 32 |
| 14 | Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | 31 |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | 30 |
| 16 | Les éperons | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | 26 |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | 24 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | 15 |
| 20 | Wolverhampton | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | 8 |





























