أسفرت مباريات الجولة الـ28 من الدوري التونسي الممتاز عن تعزيز النادي الإفريقي لصدارته برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين عن الترجي الرياضي الذي يحتل المركز الثاني بـ60 نقطة، فيما حافظ النادي الرياضي الصفاقسي على المركز الثالث بـ56 نقطة.
الترتيب العام بعد الجولة 28:
| الترتيب | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | النادي الإفريقي | 62 |
| 2 | الترجي الرياضي التونسي | 60 |
| 3 | النادي الرياضي الصفاقسي | 56 |
| 4 | الستاد التونسي | 44 |
| 5 | الاتحاد الرياضي المنستيري | 42 |
| 6 | النجم الرياضي بالمتلوي | 39 |
| 7 | النجم الرياضي الساحلي | 38 |
| 8 | الترجي الرياضي بجرجيس | 35 |
| 9 | الشبيبة الرياضية بعمران | 35 |
| 10 | الاتحاد الرياضي ببن قردان | 34 |
| 11 | مستقبل المرسى | 34 |
| 12 | النادي الرياضي البنزرتي | 33 |
| 13 | أولمبيك باجة | 28 |
| 14 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 27 |
| 15 | الجمعية الرياضية بالسليمان | 24 |
| 16 | الجمعية الرياضية بقابس | 18 |
تُظهر هذه الجولة استمرار الصراع الشرس على الصدارة بين النادي الإفريقي والترجي، بينما يسعى النادي الصفاقسي للحفاظ على موقعه في المراكز المؤهلة للمسابقات الإفريقية. أما في أسفل الجدول، فيظل الوضع حرجاً لعدة فرق مهددة بالهبوط، مما يُنذر بجولات حاسمة في الشطر الثاني من الموسم.








