
Avant le dernier tour de la phase de championnat de l’UEFA Champions League 2025/26, voici le classement complet des 36 équipes sur la base des résultats obtenus après 7 journées :
| Centre | L’équipe | Points | Correspondances |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 7 |
| 2 | Bayern Munich | 18 | 7 |
| 3 | Real Madrid | 15 | 7 |
| 4 | Liverpool | 15 | 7 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 13 | 7 |
| 7 | Newcastle United | 13 | 7 |
| 8 | Chelsea | 13 | 7 |
| 9 | Barcelone | 13 | 7 |
| 10 | Sporting Lisbonne | 13 | 7 |
| 11 | Manchester City | 13 | 7 |
| 12 | Atletico Madrid | 13 | 7 |
| 13 | Atalante | 13 | 7 |
| 14 | Inter Milan | 12 | 7 |
| 15 | Juventus | 12 | 7 |
| 16 | Borussia Dortmund | 11 | 7 |
| 17 | Galatasaray | 10 | 7 |
| 18 | Qarbagh | 10 | 7 |
| 19 | Marseille | 9 | 7 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 9 | 7 |
| 21 | Monaco | 9 | 7 |
| 22 | Eindhoven | 8 | 7 |
| 23 | Athletic Bilbao | 8 | 7 |
| 24 | Olympiakos | 8 | 7 |
| 25 | Naples | 8 | 7 |
| 26 | Copenhague | 8 | 7 |
| 27 | Club Brugge | 7 | 7 |
| 28 | Bode/Glimt | 6 | 7 |
| 29 | Benfica | 6 | 7 |
| 30 | Paphos | 6 | 7 |
| 31 | Union Saint-Gillois | 6 | 7 |
| 32 | Ajax | 6 | 7 |
| 33 | Eintracht Francfort | 4 | 7 |
| 34 | Slavia Prague | 3 | 7 |
| 35 | Villarreal | 1 | 7 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 7 |
Un rapide résumé de la situation avant le huitième tour
- Positions 1-8: Qualification directe pour les huitièmes de finale
- Centres 9-24: Barrages (16e de finale)
- Positions 25-36: Relégation en Europa League
Le tour final se jouera aujourd’hui à la même heure (21h00 heure de Tunis/Algérie/Maroc), ce qui fait que chaque but et chaque résultat aura une influence directe sur le classement final.





























