La 28e journée de la première division tunisienne a vu le FC Africain consolider sa position de leader avec 62 points, deux points devant l’Espérance Sporting, deuxième avec 60 points, tandis que le FC Sfaxien conserve sa troisième place avec 56 points.
Classement général à l’issue de la 28ème journée :
| Classement | L’équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Club africain | 62 |
| 2 | Espérance Sport Tunisie | 60 |
| 3 | Club sportif de Sfaxi | 56 |
| 4 | Stade Tunisien | 44 |
| 5 | Union sportive de Monastir | 42 |
| 6 | Etoile Sportive Palmtaloui | 39 |
| 7 | Etoile Sportive du Sahel | 38 |
| 8 | Esperance Sports à Zarzis | 35 |
| 9 | Shabiba Sport Amran | 35 |
| 10 | Fédération sportive de Ben Guerdane | 34 |
| 11 | L’avenir du port de plaisance | 34 |
| 12 | Sporting Club Benzerti | 33 |
| 13 | Olympic Beja | 28 |
| 14 | Shabiba Sport Kairouani | 27 |
| 15 | Association sportive Sulaiman | 24 |
| 16 | Association sportive de Gabès | 18 |
Cette journée montre que la lutte acharnée en haut du tableau se poursuit entre le CAF et l’Espérance, tandis que le Sfaxi cherche à maintenir sa position dans les places qualificatives africaines. En bas de tableau, la situation reste critique pour plusieurs équipes menacées de relégation, ce qui laisse présager des journées cruciales pour la deuxième partie de la saison.






























